Op 20 november 2023
Beoordeel jezelf
Gebruik deze rubric om te bepalen of je voldoende geleerdt hebt over het opzetten van deze server in het datacenter. Zeg alleen ja op onderstaande beoordelingspunten als je er zeker van bent dat je het punt tijdens een presentatie vlot kunt bespreken en tonen.
Virtual machine (VM)
Beoordelingspunt : Je kunt laten zien … | Ja | Nee |
---|---|---|
… hoeveel memory geconfigureerd is voor de server vm | Ja | Nee |
… hoeveel harde schijven de server heeft | Ja | Nee |
… met welke netwerken de server verbonden is | Ja | Nee |
… dat je snapshots hebt gemaakt tijdens het bouwen van de server | Ja | Nee |
Linux installatie
Beoordelingspunt : Je kunt laten zien … | Ja | Nee |
---|---|---|
… dat Ubutu Linux geïnstalleerd is | Ja | Nee |
… welke versie van Ubuntu-linux geïnstalleerd is | Ja | Jee |
… dat de laatste pachtes zijn geïnstalleerd | Ja | Nee |
… welke ipadressen op de server in gebruik zijn | Ja | Nee |
… welke ipadressen op de server geconfigureerd zijn | Ja | Nee |
SSH configuratie
Beoordelingspunt : Je kunt laten laten zien dat … | Ja | Nee |
---|---|---|
… er met ssh via het beheernetwerk ingelogd kan worden op de server | Ja | Nee |
… er niet met ssh via de overige netwekerken ingelogd kan worden op de server | Ja | Nee |
… ssh poort 22 gebruikt op de server | Ja | Nee |
… ssh op poort 22 geconfigureerd is | Ja | Nee |
… ssh luistert op het beheernetwerk | Ja | Nee |
… ssh geconfigureerd is om op het beheernetwerk te luisteren | Ja | Nee |
Je kunt zonder gebruiker- en wachtwoordvraag inloggen op de server (public/private keys) | Ja | Nee |
Je kunt laten zien waar de public key op de server is opgeslagen | Ja | Nee |
Firewall configuratie
Beoordelingspunt : Je kunt laten zien dat … | Ja | Nee |
---|---|---|
… ssh open staat voor het beheer-netwerk | Ja | Nee |
… nfs open staat voor het nfs-netwerk | Ja | Nee |
… iSCSI open staat voor het iscsi-netwerk | Ja | Nee |
… de overige netwerken gesloten zijn | Ja | Nee |
nfs configuratie
Beoordelingspunt : Je kunt laten zien dat … | Ja | Nee |
---|---|---|
… /export/nfs/website is geconfigureerd als nfs export | Ja | Nee |
… de nfs services online zijn | Ja | Nee |
… de nfs services automatisch gestart worden bij boot | Ja | Nee |
iSCSI configuratie
Beoordelingspunt : Je kunt laten zien dat … | Ja | Nee |
---|---|---|
… de storageserver als een iSCSI target is geconfigureerd | Ja | Nee |
… de iSCSI service online zijn | Ja | Nee |
… de iSCSI service automatisch tijdens boot gestart worden | Ja | Nee |
Storage configuratie
Beoordelingspunt : Je kunt laten zien dat … | Ja | Nee |
---|---|---|
… de storageserver minimaal 5 harde schijven heeft | Ja | Nee |
… /export/nfs/website in een partitie staat | Ja | Nee |
… /export/nfs/website automatisch gemount wordt tijdens boot | Ja | Nee |
… 1 harde schijf een partitie bevat voor NFS | Ja | Nee |
… 3 harde schijven in een raid 5 lv geplaatst zijn | Ja | Nee |
… de rai 5 lv als iscsi target lun geconifgureerd is | Ja | Nee |
Presentatie
Beoordelingspunt | Ja | Nee |
---|---|---|
Je kunt zonder hinderlijke haperingen de configuratie van de server presenteren | Ja | Nee |
Je kunt snel en adequaat relevante vragen van het publiek beantwoorden | Ja | Nee |